最新改進(jìn)后國(guó)五東風(fēng)多利卡壓縮式垃圾車8立方
東風(fēng)多利卡壓縮垃圾車(8立方)
東風(fēng)多利卡壓縮垃圾車底盤參數(shù): 東風(fēng)多利卡單排前翻車頭,發(fā)動(dòng)機(jī)可選,188mm直通車架,前橋2.7噸,后橋6噸, 6檔變速箱,8.25-16輪胎,方向助力,斷氣剎,ABS,尿毒罐。 東風(fēng)多利卡壓縮垃圾車功能配置: 廂體廂體采用Q345錳板,4mm厚。弧面車廂,容積8立方。液壓系統(tǒng)液壓油缸采用國(guó)產(chǎn)液壓油缸,9支液壓油缸制動(dòng) 多路閥揚(yáng)州中梅多路換向閥 液壓控制系統(tǒng)液壓控制操作系統(tǒng)為控制和手動(dòng)控制。手動(dòng)控制是防止電控發(fā)生故障時(shí)也能夠正常工作。電控系統(tǒng)西門子PLC電控系統(tǒng)裝載循環(huán)為一鍵操作,車尾左右各一套,駕駛室內(nèi)部一套電動(dòng)卸料操作系統(tǒng),帶后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)(與塑料桶、鐵垃圾掛桶、撮箕斗機(jī)構(gòu)配套的樣式),填充器底部污水收集箱,車箱內(nèi)的污水可流入其中,在卸垃圾時(shí)可通過(guò)球閥排出,車箱前下部裝有污水收集箱,收集箱內(nèi)污水,通過(guò)球閥定期排污。
東風(fēng)多利卡壓縮垃圾車產(chǎn)品參數(shù):
| |||
總質(zhì)量(kg) | 11450 | 整備質(zhì)量(kg) | 6675 |
額定質(zhì)量(kg) | 4580 | 底盤型號(hào) | EQ1110SJ8BDC |
額定載客(含駕駛員) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | |
接近角/離去角(°) | 21/13 | 前懸/后懸 | 1130/2420,1150/2400 |
外形尺寸(mm) | 7350X2320X2850,2800 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
掛車總質(zhì)量(kg) | 軸荷 | 4360/7090 | |
軸數(shù) | 2 | 最高車速 | 103 |
車輛識(shí)別代碼 | |||
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR, 245/70R19.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
前輪距 | 1745 | 后輪距 | 1620 |
軸距 | 3800 | 彈簧片數(shù) | 8/10+7 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類 | 柴油 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 2169 | 115 110 115 105 95 110 |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室; 選裝后部上料機(jī)構(gòu); 側(cè)防護(hù)材料Q235, 螺栓連接; 后防護(hù)由車輛專用作業(yè)裝置代替, 車輛后端離地高度420mm; ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司, 型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M; 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:CY4SK251/23.6, YC4S150-50/24.2, ISF3.8s5154/24.0, 4DX23-140E5/24.8, YN38CRE1/24.7; 該車專用裝置為箱體及壓縮機(jī)構(gòu), 用于城市環(huán)衛(wèi)垃圾壓縮及運(yùn)輸. |
東風(fēng)多利卡壓縮垃圾車多方位圖: