東風(fēng)天錦灑水車底盤:東風(fēng)天錦豪華排半可前翻駕駛室,6檔變速箱,原裝空調(diào),加厚高強度前保險杠,前霧燈,可調(diào)水晶大燈,廣角后視鏡,前路面視鏡,9.00-20輪胎,中冷增壓,咨詢電話:13235518111。
東風(fēng)天錦灑水車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦灑水車 | 外型尺寸: | 9000,8800,8500,8300X2400,2460X2900,3000(mm) |
底盤型號: | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | 9620(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2570,1430/2370(mm) |
整備質(zhì)量: | 6185(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | ||
整車說明: | 駕 駛室前臉擾流罩為選裝件。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。罐體有效容積:12.7立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5600 /2100/1280, 5200/2100/1380, 4900/2100/1460。側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護采用冷彎鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸 120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。外形尺寸長/軸距/前懸/后懸 9000/5000/1430/2570,8800/5000/1430/2370,8500/4700/1430/2370,8300/4500 /1430/2370。ABS型號:4460043200,生產(chǎn)廠家:WABCO;ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份 有限公司制動系統(tǒng)公司。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1160BX5 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1920(mm) |
軸距: | 5000,4700,4500 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 罐體部分:罐體實際容積為:11(標(biāo)準(zhǔn))-15立方米.罐體采用武漢鋼鐵公司Q235優(yōu)質(zhì)碳鋼板材,罐體內(nèi)設(shè)多道防波隔板,采用高壓氣體試漏檢測,使罐體具有強度高,重心穩(wěn).車輛運載安全平穩(wěn).罐體外表涂防銹漆及裝飾漆.罐體及各保險杠貼紅白色視覺反光條,罐體兩側(cè)噴“綠化灑水車”字樣(可按您的要求噴繪字樣),罐體顏色出廠為上白下綠或上白下藍(lán)(可按您的要求噴繪顏色)。 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |