當(dāng)前的位置>>首頁>>東風(fēng)天龍高頂前四后八運(yùn)油車東風(fēng)天龍高頂前四后八運(yùn)油車
油罐車
東風(fēng)天龍高頂前四后八運(yùn)油車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天龍高頂前四后八運(yùn)油車 | 外型尺寸: | 11990X2500X3500,3690(mm) |
底盤型號: | DFL1311A10 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
額定質(zhì)量: | 18500,18565(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2980,1460/2900,1460/2730,1460/2650,1460/3030,1460/2780(mm) |
整備質(zhì)量: | 12305(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 運(yùn) 輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米,類項號:3.罐體有效:31立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸) (mm)9200×2480×1800,9100×2470×1760,8930×2460×1690.軸距/后懸(mm): (1850+4350+1350)(1950+4250+1350)/2980,(850+4350+1430)(1950+4250+1430) /2900,(1850+4600+1350)(1950+4500+1350)(2050+4400+1350)/2730, (1850+4600+1430)(1950+4500+1430)/2650,(1950+4250+1300)/3030, (1950+4500+1300)/27803.駕駛室準(zhǔn)乘3人時載質(zhì)量為18500kg.隨底盤選裝駕駛室.側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連 接.后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接.后防護(hù)截面高度尺寸260mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度470mm.僅選用子午胎和前盤 制動器的底盤.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):3631010-C2000/東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司.僅選用 ISLe315 40,dCi320-40,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A發(fā)動機(jī).選用消聲器前置底盤.發(fā)動機(jī)/油耗值對應(yīng) 為:ISDe270 40/39.12,ISLe270 40/39.44,ISLe292 40/39.51,ISLe315 40/39.69, ISC8.3-270E40A/39.59,ISC8.3-292E40A/42.59,dCi320-40/39.63,ISL9.5-315E40A/39.4,YC6L280-42/41,YC6L310-42/42,ISL9.5-340E40A/40.1,DDi75S270-40/41.6,DDi75S292-40/41.6,ISL9.5-292E40A/41.7 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1311A10 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2040/2040(mm) |
軸距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350, 1850+4350+1430,1950+4250+1430, 1850+4600+1350,1950+4500+1350, 1850+4600+1430,1950+4500+1430, 1950+4250+1300,1950+4500+1300, 2050+4400+1350,2050+4000+1350,1850+4600+1400 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 | 198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |