當(dāng)前的位置>>首頁>>東風(fēng)多利卡掃路車東風(fēng)多利卡掃路車
掃路車
東風(fēng)多利卡掃路車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡掃路車 | 外型尺寸: | 6750X2300X2500(mm) |
底盤型號(hào): | DFA1080SJ11D3 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 24/10(°) |
額定質(zhì)量: | 2000(Kg) | 前懸后懸: | 1210/1740(mm) |
整備質(zhì)量: | 6080(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅳ | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室;側(cè)防護(hù)由專用裝置替代,后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接.后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100.后防離地高(mm):450. |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1080SJ11D3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1770,1831,1740,1845(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1586,1640,1610,1680(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3390/5105 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3856 3900 | 100 92 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |