當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>東風(fēng)多利卡3800宣傳車東風(fēng)多利卡3800宣傳車
LED廣告宣傳車,廣告宣傳車
東風(fēng)多利卡3800宣傳車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡3800宣傳車 | 外型尺寸: | 7290X2330X3350(mm) |
底盤型號(hào): | DFA1080SJ12D3 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 7400(Kg) | 接近/離去角: | 24/9(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1100/2390(mm) |
整備質(zhì)量: | 7205(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅳ | ||
整車說(shuō)明: | 該 車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛。側(cè)面為裙板結(jié)構(gòu),左下沿離地高度360mm,右下沿離地高度450mm;后部為裙板結(jié)構(gòu),下沿離地高510mm。 側(cè)面以及后部裙板與防護(hù)相干涉,故防護(hù)可豁免。兩側(cè)均可選裝:LED升降或者不帶升降屏, 滾軸燈箱,條屏, 活動(dòng)舞臺(tái); 后部可選裝:通風(fēng)口,后開(kāi)門;前部可選裝通風(fēng)口或LED條屏。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1080SJ12D3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1770,1831,1740,1845(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1586,1640,1610,1680(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3310/4965 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4FA120-40 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 3900 3856 3760 2982 | 103 92 91 95 88 |
其它資料 | |||
專用功能說(shuō)明: | |||
專用功能說(shuō)明 我公司研發(fā)生產(chǎn)的LED顯示屏宣傳車配置; | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |