當(dāng)前的位置>>首頁>>東風(fēng)藍牌國五清障車東風(fēng)藍牌國五清障車
清障車
東風(fēng)藍牌國五清障車
東風(fēng)藍牌國五清障車底盤參數(shù):發(fā)動機多款任意選擇,一般采用東風(fēng)朝柴發(fā)動機117馬力,軸距3300,1730單排駕駛室,5檔變速箱,前橋1.5噸,后橋3.5噸,188大梁,7.00鋼絲胎,標(biāo)配:原裝ABS,尿毒罐,方向助力等。
東風(fēng)藍牌國五清障車車輛圖片:
清障車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)藍牌國五清障車 | 外型尺寸: | 5995×2300×2350(mm) |
底盤型號: | EQ1041SJ3BDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1040/1647(mm) |
整備質(zhì)量: | 3620(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
排放標(biāo)準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1041SJ3BDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1519(mm) |
軸距: | 3308,2800 | 后輪距: | 1494,1516(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1800/2695 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室。選裝擺臂平板裝置和后攔板。托舉質(zhì)量:745kg,防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接,由于車輛結(jié)構(gòu)特殊,無需安裝后下部防護裝置。ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |
東風(fēng)藍牌國五清障車該車多方位圖:
更多>>同類車型