東風D9吸污車13立方米底盤參數(shù):東風新款駕駛室,康機180馬力國五發(fā)動機,軸距4500,后橋10噸,變速箱小八檔,10.00鋼絲胎,原裝空調(diào)。
總質(zhì)量(kg) | 17995 | 整備質(zhì)量(kg) | 9415 | |
額定質(zhì)量(kg) | 8385 | 底盤型號 | EQ1181LJ9BDE | |
實際容積 | 13立方米 | 駕駛室準乘人數(shù) | 3 | |
接近角/離去角(°) | 19/12 | 前懸/后懸 | 1230/2420 | |
外形尺寸(mm) | 8150X2500X3250 | 貨廂尺寸(mm) | XX | |
掛車總質(zhì)量(kg) | 軸荷 | 6500/11495 | ||
軸數(shù) | 2 | 最高車速 | 110 | |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,295/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 | |
前輪距 | 1923,1949 | 后輪距 | 1865 | |
軸距 | 4500,5200,3950 | 彈簧片數(shù) | 8/10+7 | |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類 | 柴油 | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | |
ISB180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132 | |
其它 | 罐體有效容積:11.0立方米;外形長度/軸距/罐體直段長×直徑一一對應:8150/4500/4500×1800,側后防護材料均為Q235,側防護連接方式為螺栓連接,后防護連接方式為焊接連接;斷面尺寸(mm):50×120,離地高度450mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;專用功能:吸污;專用裝置:吸污泵. | |||
產(chǎn)品報價 | ||||
聯(lián)系人 | 唐隨經(jīng)理 | 郵箱 | ||
聯(lián)系電話 | 0722-7500666 13235518111 | 傳真 | ||
企業(yè)名稱 | 湖北合力專用汽車制造有限公司 | 企業(yè)網(wǎng)址 | m.8764d.com |
東風D9系列吸污車13立方米功能介紹:
專用部分由真空吸污泵或者水循環(huán)真空泵、取力器、傳動軸、水氣分離器、油氣分離器、多路換向閥、罐體、放污閥、視污窗、真空壓力表,管網(wǎng)系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)等組成。罐體油漆(可根據(jù)用戶要求)。工作效率:垂直吸程7,抽滿罐時間10分鐘,排滿罐時間8分鐘,比吸糞車的真空度更高、吸程更遠、壓力更大,可滿足用戶在不同的使用環(huán)境中使用。