東風(fēng)天龍前四后八鋁合金油罐車整車詳細(xì)參數(shù) |
|||
車輛名稱: | 東風(fēng)天龍前四后八鋁合金油罐車 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | 康明斯315馬力 |
整車型號(hào): | CSC5312GYYLDV | 變速箱: | 法士特9檔 |
底盤廠家: | 東風(fēng) | 整車尺寸(mm): | 11990*2500*3600 |
額定載質(zhì)量: | 18.4噸 | 罐體尺寸(mm): | 9200×2350×1700 |
整備質(zhì)量: | 12.47噸 | 罐體有效容積: | 27.5立方 |
總質(zhì)量: | 31噸 | 罐體實(shí)際容積: | 30立方 |
最高車速: | 80km/h | 罐體厚度: | 6mm |
輪胎: | 12R22.5 18PR | 價(jià)格: | 44.5萬 |
車輛性質(zhì): | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型,裝配限速裝置,限速80km/h;運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類項(xiàng)號(hào):3 |
底盤參數(shù) |
|||
底盤型號(hào): | DFH1310A2 | 總質(zhì)量: | 31噸 |
底盤尺寸(mm): | 11600*2550*3800 | 底盤質(zhì)量: | 10.5噸 |
底盤類別: | 二類 | 輪胎數(shù)量: | 12 |
軸數(shù): | 3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸距(mm): | 2050+4000+1350 | 軸荷: | 6500/6500/18000 |
罐體配置 |
|||
罐體用料: |
鋁合金6mm |
||
上裝標(biāo)配: |
歐標(biāo)罐口、緊急切斷閥、下裝油閥、油氣回收、防溢漏探桿、自吸自排油泵 |
||
上裝選配: |
流量表、加油機(jī)、分艙、雙聯(lián)泵 |
||
其他: |
爬梯、護(hù)欄、走道、反光貼、反光板、安全告示板、輸油管、滅火器 |
服務(wù)與承諾 |
|||
底盤: |
底盤部分均由各大底盤生產(chǎn)商進(jìn)行全國聯(lián)保,各大縣市級(jí)地區(qū)均有售后服務(wù)站點(diǎn)對(duì)底盤進(jìn)行三包服務(wù)。 |
||
上裝: |
上裝部分均由生產(chǎn)廠家進(jìn)行三包服務(wù),非人為損壞三月內(nèi)包換,一年內(nèi)包修,終生技術(shù)指導(dǎo),省內(nèi)24小時(shí)內(nèi)專人到場(chǎng)維修,省外48小時(shí)內(nèi)到場(chǎng)維修。如遇現(xiàn)場(chǎng)無法維修的情況,客戶將車開往廠家維修,來回費(fèi)用均由廠家承擔(dān)。 |