當(dāng)前的位置>>首頁>>東風(fēng)145掃路車東風(fēng)145掃路車
掃路車
東風(fēng)145掃路車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)145掃路車 | 外型尺寸: | 7000X2450X3000(mm) |
底盤型號: | EQ1128GLJ | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 12490(Kg) | 接近/離去角: | 30/24(°) |
額定質(zhì)量: | 6350(Kg) | 前懸后懸: | 1250/1800(mm) |
整備質(zhì)量: | 5945(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 隨底盤選裝車門形式/保險(xiǎn)杠/燈具等新風(fēng)格,選裝前部燈具及保險(xiǎn)杠.側(cè)防護(hù)后防護(hù)均由專用裝置替代,后部專用裝置離地高度(mm):350.ABS型號/廠家:3631010-C2000/東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司. |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1128GLJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810,1900,1750(mm) |
軸距: | 3650,3800,3950,4100,4500 | 后輪距: | 1800,1750,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4990/7500 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB3.9-160E41A ISB170 40 YC6J160-46 YC4E160-42 YC4EG180-40 4DX23-140E4 YCD4J2S-150 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 6500 4500 3900 5900 6494 4260 4730 3857 4329 | 132 132 118 125 118 118 132 105 110 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |